Szállítási árak

A szállítási árak súly és távolság függvényében változnak. Kérjük tekintse meg a lenti árlistát vagy keressen minket bizalommal elérhetőségeink valamelyikén!

Szállítási árlista

TELEPÜLÉS Max 4,2 m3 – 1,9 m széles autó Max 8 m3 – 2,35 m széles autó – Feltüntetett díj+ útdíj!
Aba 12 000 Ft 16 000 Ft
Agárd 10 000 Ft 14 000 Ft
Adony 20 000 Ft 30 000 Ft
Alcsútdoboz 15000 Ft 20000 Ft
Balinka-Mecsér 14 000 Ft 20 000 Ft
Bakonybél 35 000 Ft 50 000 Ft
Bakonykuti 12 000 Ft 14 000 Ft
Bakonycsernye 15.000 Ft 20.000 Ft
Balatonfőkajár 12 000 Ft 15 000 Ft
Balatonaliga 14 000 Ft 18 000 Ft
Balatonalmádi 20 000 Ft 25 000 Ft
Balatonfüred 25 000 Ft 30 000 Ft
Balatonkenese 15 000 Ft 20 000 Ft
Balatonakarattya 14 000 Ft 20 000 Ft
Balatonfűzfő 18 000 Ft 24 000 Ft
Baracska 16 000 Ft 23 000 Ft
Berhida 18 000 Ft 25 000 Ft
Belsőbáránd 10 000 Ft 14 000 Ft
Besnyő 15 000 Ft 18.000 Ft
Bicske 22 000 Ft 26 000 Ft
Bodajk 14.000 Ft 20.000 Ft
Bodakajtor 10 000 Ft 12 000 Ft
Börgönd 10 000 Ft 12 000 Ft
Budaörs 25 000 Ft 30 000 Ft
Budapest Egyénileg egyeztetve
Csajág 14 000 Ft 17 000 Ft
Csákberény 11.000 Ft 13.000 Ft
Csákvár 13 000 Ft 16 000 Ft
Csiribpuszta 12 000 Ft 15 000 Ft
Csór 8 000 Ft 12 000 Ft
Csókakő 12 000 Ft 16 000 Ft
Csősz 7 000 Ft 10 000 Ft
Dég 15 000 Ft 20 000 Ft
Dinnyés 8 000 Ft 12 000 Ft
Enying 14 000 Ft 18 000 Ft
Ercsi 20 000 Ft 30 000 Ft
Érd 35 000 Ft 44 000 Ft
Fehérvárcsurgó 8 000 Ft 10 000 Ft
Füle 9.000 Ft 11.000 Ft
Gánt 15 000 Ft 21 000 Ft
Gárdony 11 000 Ft 15 000 Ft
Gyúró 22 000 Ft 33 000 Ft
Hantos 16 000 Ft 22 000 Ft
Hajmáskér 28 000 Ft 35 000 Ft
Iszkaszentgyörgy 8 000 Ft 12 000 Ft
Isztimér 12 000 Ft 16 000 Ft
Jenő 14 000 Ft 20 000 Ft
Kajászó 14 000 Ft 18 000 Ft
Káloz 15 000 Ft 20 000 Ft
Kápolnásnyék 14 000 Ft 18 000 Ft
Kincsesbánya 8 000 Ft 12 000 Ft
Kulcs 24 000 Ft 36 000 Ft
Kisláng 14 000 Ft 21 000 Ft
Kőszárhegy 12 000 Ft 18 000 Ft
Lajoskomárom 19 000 Ft 27 000 Ft
Lepsény 12 000 Ft 19 000 Ft
Lovasberény 12 000 Ft 18 000 Ft
Litér 20 000 Ft 25 000 Ft
Magyaralmás 10 000 Ft 16 000 Ft
Martonvásár 16 000 Ft 25 000 Ft
Mezőfalva 15 000 Ft 22 000 Ft
Mezőszentgyörgy 12 000 Ft 16 000 Ft
Mezőszilas 22 000 Ft 25 000 Ft
Mór 16 000 Ft 26 000 Ft
Moha 8 000 Ft 10 000 Ft
Nadap 14 000 Ft 19 000 Ft
Nádasdladány 14 000 Ft 19 000 Ft
Nagykarácsony 15 000 Ft 22 000 Ft
Nagylók 14 000 Ft 21 000 Ft
Nagyveleg 14 000 Ft 21 000 Ft
Nagyvenyim 14 000 Ft 21 000 Ft
Ősi 14 000 Ft 21 000 Ft
Őskü 14 000 Ft 21 000 Ft
Papkeszi 15 000 Ft 22 000 Ft
Pátka 12 000 Ft 16 000 Ft
Pákozd 10 Ft 14 000 Ft
Pázmánd 15 000 Ft 22 000 Ft
Pétfürdő 16 000 Ft 24 000 Ft
Perkáta 15 000 Ft 22 000 Ft
Polgárdi 12 000 Ft 21 000 Ft
Pusztaszabolcs 15 000 Ft 23 000 Ft
Pusztavám 14 000 Ft 21 000 Ft
Pusztazámor 39 000 Ft 49 000 Ft
Rácalmás 24 000 Ft 36 000 Ft
Ráckeresztúr 18 000 Ft 29 000 Ft
Sárszentmihály 12 000 Ft 19 000 Ft
Sárpentele 10 000 Ft 14 000 Ft
Sárkeresztes 10000 Ft 15 000 Ft
Sárkeszi 14 000 Ft 19 000 Ft
Sárkeresztúr 16 000 Ft 22 000 Ft
Sárszentágota 17 000 Ft 26 000 Ft
Sárosd 12 000 Ft 18 000 Ft
Sárbogárd 14 000 Ft 21 000 Ft
Seregélyes 12 000 Ft 18 000 Ft
Soponya 14 000 Ft 21 000 Ft
Söréd 14 000 Ft 20 000 Ft
Sukoró 12 000-14 000 Ft 18 000-22 000 Ft
Szabadbattyán 10 000 Ft 15 000 Ft
Szabadegyháza 16 000 Ft 26 000 Ft
Tác 10 000 Ft 15 000 Ft
Tabajd 15 000 Ft 22 000 Ft
Tárnok 18 000 Ft 28 000 Ft
Tordas 16 000 Ft 25 000 Ft
Úrhida 12 000 Ft 16 000 Ft
Velence 12 000 Ft 18 000 Ft
Vereb 17 000 Ft 25 000 Ft
Vértesacsa 14 000 Ft 20 000 Ft
Vértesboglár 16 000 Ft 21 000 Ft
Zámoly 12 000 Ft 18 000 Ft
Zichyújfalú 15 000 Ft 21 000 Ft
 



SZÁLLÍTÁSI ÁRLISTÁNK LETÖLTÉSÉHEZ

*A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti gépjárművek megtett úttal arányosan fizetendő útdíjat kötelesek fizetni az alább felsorolt jogszabályok által meghatározott módon és mértékben.

**Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (Útdíjtörvény), az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (Útdíjrendelet), a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet (Díjrendelet), valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet.”**

Szívesen állunk rendelkezésére bármilyen kérdéssel vagy kéréssel kapcsolatban. Lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken: